项目 | 含磷 (HL类) | 无磷 (WL类) | ||
HL-A 型 | HL-B 型 | WL-A 型 | WL-B 型 | |
总五氧化二磷 (P205) 含量/% | -- | 1.1 | ||
总碱的质量分数(以NaOH计) /% | 8.0 | -- | 8.0 | -- |
荧光增白剂 | 不得检出 | |||
砷(1%溶液中以As计),mg/kg | 0.05 | |||
重金属 (1%溶液中以Pb计) ,mg/kg | 1.0 | |||
去污力/% | 90 | |||
注: 碱性清洗增效剂的去污力指标要和碱性物质配合使用来测定《碱性清洗增效剂按实际使用浓度添加) |
项目 | 含磷 (HL类) | 无磷 (WL类) | ||
HL-A 型 | HL-B 型 | WL-A 型 | WL-B 型 | |
总五氧化二磷 (P205) 含量/% | -- | 1.1 | ||
总碱的质量分数(以NaOH计) /% | 8.0 | -- | 8.0 | -- |
荧光增白剂 | 不得检出 | |||
砷(1%溶液中以As计),mg/kg | 0.05 | |||
重金属 (1%溶液中以Pb计) ,mg/kg | 1.0 | |||
去污力/% | 90 | |||
注: 碱性清洗增效剂的去污力指标要和碱性物质配合使用来测定《碱性清洗增效剂按实际使用浓度添加) |